
发布日期:2020-07-15




| 
				主要特点: | 
			
				 | 
		
				
  | 
			
				
  | 
		
	
| 国际型号 | NB-500 | 
| 产品型号 | A160-500S | 
| 输入电压 | 3相 380V±15% 50~60Hz | 
| 额定输入电流(A) | 24 | 
| 额定输入功率(kw) | 15.8 | 
| 电压调节范围(V) | 15~45 | 
| 空载电压 (V) | 64 | 
| 输出电流范围(A) | 30~500 | 
| 送丝速度范围(m/min) | 2~22 | 
| 适用焊丝直径 | Φ0.8/Φ1.0/Φ1.2(碳钢) | 
| 适用焊丝规格 | 实芯/药芯 | 
| 额定负载持续率(40℃) | 60%(25℃) | 
| 效率 | 85% | 
| 功率因数 | 0.93 | 
| 绝缘等级 | F | 
| 外壳防护等级 | IP23S | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
| 电源外形尺寸(mm) | 660×300×530 | 
| 电源重量(Kg) | 45 | 
| 送丝机重量(Kg) | 13 | 
